104學年度,每場次的現場服務,我們將滿意度統計出來外,另增加調查項目,哪些是現場教師最感困擾的教學主題,發現第一名為社區,第二名為人際,第三名為動物。
透過每場次回收的調查表,針對這三項主題,輔導員會致力於這三項的主題作一系列的研發課程,透過一次一次的分享服務,提供現場教師有效的資源。
104學年度生活課程現場教師最感困擾主題教學統計
|
|||||||||||||
序號 | 場次名稱 | (1)自然現象 | (2)成長 | (3)動物 | (4)植物 | (5)校園探索 | (6)社區 | (7)玩具 | (8)人際 | (9)季節 | (10)節慶 | 音樂 | 有效問卷 |
1 | 1041014分區北勢 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 |
2 | 1041028分區鎮平 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 25 |
3 | 1041118分區五福 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 |
4 | 1041125領召豐田 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 |
5 | 1041202分區崑山 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 |
6 | 1041230領召健行 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 |
7 | 1050121初階豐田 | 11 | 5 | 20 | 4 | 2 | 20 | 6 | 18 | 2 | 2 | 1 | 91 |
8 | 1050121初階三田 | 19 | 3 | 11 | 11 | 4 | 15 | 4 | 21 | 5 | 7 | 0 | 100 |
9 | 1050125音樂健行場 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 38 |
10 | 1050126美勞健行場 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 33 |
11 | 1050427領召長億 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
12 | 1050511分區四張犁 | 7 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 45 |
小計 | 65 | 28 | 71 | 47 | 20 | 81 | 25 | 82 | 19 | 16 | 3 | 457 |
沒有留言:
張貼留言